PAVIMENTI STRATIFICATI IN LEGNO DI ROVERE – FRASSINO – NOCE – OLMO – LARICE | |
SCELTE FERRETTI | Descrizione dei difetti ammessi sulla faccia a vista |
NATUR | 80% degli elementi netti da nodi , eccetto occasionali nodi sani di diametro massimo mm 5 20% degli elementi può avere fino ad un massimo di 2 nodi sani di diametro massimo mm 15 e /o 1 nodo stuccato di diametro massimo mm 7 per ogni elemento |
RUSTIK 1 | Occhi di pernice senza limite 2 Nodi crepati e stuccati di diametro massimo mm 20 per ogni elemento 1 Nodo crepato e stuccato di diametro massimo mm 35 per ogni elemento 1 Nodo bucato e stuccato di diametro massimo mm 15 per ogni elemento |
RUSTIK 2 | Crepe stuccate , nodi crepati e stuccati o bucati e stuccati senza limite |
UNICA | Scelta mista comprendente tutte le classi |
RIGUARDO ALLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E SCOSTAMENTI LIMITE DELL’ELEMENTO SI FA ESCLUSIVAMENTE RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN 13489:04 |
PAVIMENTI MASSELLO IN LEGNO DI ROVERE | |
SCELTE FERRETTI | Descrizione dei difetti ammessi sulla faccia a vista |
NATUR | 80% degli elementi netti da nodi , eccetto occasionali nodi sani di diametro massimo mm 5 20% degli elementi può avere fino ad un massimo di 1 nodi sano di diametro massimo mm 15 |
RUSTIK 1 | Occhi di pernice senza limite 2 Nodi crepati e stuccati di diametro massimo mm 20 per ogni elemento 1 Nodo bucato e stuccato di diametro massimo mm 15 per ogni elemento |
RUSTIK 2 | Crepe stuccate, nodi crepati e stuccati o bucati e stuccati senza limite |
UNICA | Scelta mista comprendente tutte le classi |
RIGUARDO ALLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E SCOSTAMENTI LIMITE DELL’ELEMENTO SI FA ESCLUSIVAMENTE RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN 13226:2009 |